新闻资讯
产品描述
| 技术名称 | 技术指标 |
| 量程 | ±2g可定制 |
| 测量方向 | 单向(HBA-1)、双向(HBA-2)、三向(HBA-3)(可选) |
| 灵密度 | 2.5V/g,1.25V/g(可选) |
| 动态范围 | ≥120dB |
| 非线性(FS) | 0.1% |
| 通频带 | 0~200HZ |
| 横向灵敏度 | 3% |
| 工作电流 | ≤20mA(正电源),≤2mA(负电源) |
| 噪声 | ≤2.5µgrms/√HZ |
| 供电 | 12VDC |
| 零偏温度系数 | ±0.5mg/ ºC |
| 工作环境 | -40 ºC~+85 ºC,湿度:≤90% |
| 尺寸 | Φ100mm x 70mm |
| 重量 | <0.5kg |
| 防护等级 | IP67 |
上一个
动态应变计
下一个
无
产品咨询
如果您对我们的产品有任何兴趣,欢迎随时给我们留下您的意向信息
客户留言
描述:
15856952224
在线留言