新闻资讯
产品描述
IEPE 加速 度计 | 通用型 (单向) | D1100-1 | 5mV/g,1-12kHz,±1000g,M5 顶端输出,9克 |
D1100-2 | 5mV/g,1-12kHz,±1000g,M5 侧端输出,10克 | ||
D150-1 | 100mV/g,0.5-8kHz,±50g,M5 顶端输出,18克 | ||
D150-2 | 100mV/g,0.5-8kHz,±50g,M5 侧端输出,20克 | ||
D125-1 | 200mV/g,0.3-5kHz,±25g,M5 顶端输出,28克 | ||
D125-2 | 200mV/g,0.3-5kHz,±25g,M5 侧端输出,30克 | ||
D110-1 | 500mV/g,0.2-3kHz,±10g,M5 顶端输出,40克 | ||
D110-2 | 500mV/g,0.2-3kHz,±10g,M5 侧端输出,57克 | ||
D15-2 | 1000mV/g,0.2-1kHz,±5g,M5 侧端输出,65克 | ||
通用型 (三向) | D3100 | 50mV/g,1Hz-5kHz,±100g,3-M5 | |
D350 | 100mV/g,1Hz-5kHz,±50g,3-M5 | ||
D35 | 1000mV/g,0.2Hz-500Hz,±5g,4芯插座 | ||
D32 | 2000mV/g,0.2Hz-500Hz,±2.5g,4芯插座 | ||
高灵敏 度,低振 级型 | D15H-1 | 1.0V/g,0.2Hz-2kHz,±5g,2芯顶端,M6安装,隔离输 出 | |
D12H-1 | 2.0V/g,0.2Hz-1kHz,±2.5g,2芯顶端,M6安装,隔离输 出 | ||
D11H-1 | 5.0V/g,0.2Hz-800Hz,±1g,2 芯顶端,M6安装,隔离输 出 | ||
D15H-2 | 1.0V/g,0.2Hz-2kHz,±5g,M5侧端,M8 安装,隔离安装 | ||
D12H-2 | 2.0V/g,0.2Hz-1kHz,±5g,M5 侧端,M8安装,隔离安装 | ||
D11H-2 | 5.0V/g,0.2Hz-800Hz,±5g,M5侧端,M8安装,隔离安 装 |
上一个
SW系列相对位移传感器
下一个
QYS系列倾角仪
产品咨询
如果您对我们的产品有任何兴趣,欢迎随时给我们留下您的意向信息
客户留言
描述: